<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermögensberatung München</title>
	<atom:link href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ft-vermoegensberatung.de</link>
	<description>für eine sichere Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DAX Aktien &#8211; Chancen 2012</title>
		<link>http://www.ft-vermoegensberatung.de/geldanlage/dax-aktien-chancen-2012/</link>
		<comments>http://www.ft-vermoegensberatung.de/geldanlage/dax-aktien-chancen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vermoegensberater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ft-vermoegensberatung.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Sie interessieren sich für wirtschaftliche Themen und die Börse und suchen immer wieder nach neuen Anlagemöglichkeiten? Dann sind Sie hier genau richtig. Finden Sie auf investor-verlag.de  Infos rund um die Börse und Aktien aus dem Dax. Täglich aktualisierte News und die neuesten Entwicklungen, Chancen und Risiken sorgen dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-807" title="Geld" src="http://www.ft-vermoegensberatung.de/wp-content/uploads/2012/05/Geld-ft-vermögensberatung-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Sie interessieren sich für wirtschaftliche Themen und die <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/boerse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Börse">Börse</a> und suchen immer wieder nach neuen Anlagemöglichkeiten? Dann sind Sie hier genau richtig. Finden Sie <a href="http://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/dax-30/">auf investor-verlag.de  Infos rund um die Börse und Aktien</a> aus dem <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/dax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with DAX">Dax</a>. Täglich aktualisierte <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/news/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with News">News</a> und die neuesten Entwicklungen, Chancen und Risiken sorgen dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind.<span id="more-806"></span></p>
<p>Finden Sie auf investor-verlag.de  neue Ideen und Möglichkeiten wie Sie Ihr Kapital gewinnbringend anlegen können. Gerade die DAX <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/aktien/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Aktien">Aktien</a> bieten hier Chancen für eine gute Rendite mit einem überschaubaren Risiko. Durch die Wirtschaftskrise, die immer noch nicht überwunden ist, bieten sich Ihnen immer noch äußerst günstige Einstiegsmöglichkeiten. Gerade die Nervosität an den Märkten durch die Griechenlandkrise und Probleme anderer europäischer Mitgliedsstaaten, hat zu einer deutlich erhöhten Volatilität geführt. Das bedeutet, dass Sie die <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/aktien/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Aktien">Aktien</a> zu einem relativ günstigen Preis erwerben können. Gerade die Automobilindustrie hat sich trotz der Krise als recht stabil erwiesen und rechnet für 2012/2013 mit sehr guten Zahlen.</p>
<h3>Aussicht auf die Dax Werte</h3>
<p>Bei den gebeutelten Energieunternehmen wie zum Beispiel RWE dürfte die Talsohle mittlerweile erreicht sein. Der Versorger hat durch den Atomausstieg und mit niedrigen Strom Erlösen zu kämpfen. So viel das Betriebsergebnis 2011 um 24 Prozent. Jedoch ist damit zu rechnen, dass sich die Ertragsperspektiven 2012 und 2013 moderat verbessern. Auch durch den Wegfall von negativen Einmaleffekten und geringeren Kosten dürfte die Erzeugung von Strom wieder profitabler werden. Große Sprünge wird die Aktie voraussichtlich zwar nicht machen aber das Abwärtspotenzial scheint sehr limitiert zu sein.</p>
<h3>Finden Sie auf investor-verlag.de weitere <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/informationen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Informationen">Informationen</a></h3>
<p>Ein Beispiel für eine Anlage mit einem Zertifikat ist die erstaunlich stabile Automobil Branche. Hier ist vor allem der Autobauer Daimler ein interessanter Kandidat. Denn der prognostizierte Absatz- und Umsatzanstieg bei Mercedes deutet auf eine deutlich besser Entwicklung in der Pkw Sparte hin als bisher erwartet worden war.Finden Sie auf investor-verlag.de weitere umfangreiche Informationen und News. Nutzen Sie die Chancen und informieren Sie sich. Ihr <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/geld/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geld">Geld</a> wird es Ihnen danken.</p>
<p>foto: ©internethdcmedia &#8211; FlickR</p>
<h1 id="yui_3_5_0_3_1337358837150_541"></h1>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ft-vermoegensberatung.de/geldanlage/dax-aktien-chancen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister</title>
		<link>http://www.ft-vermoegensberatung.de/news/tagungen-fur-finanz-und-versicherungsdienstleister/</link>
		<comments>http://www.ft-vermoegensberatung.de/news/tagungen-fur-finanz-und-versicherungsdienstleister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vermoegensberater</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ft-vermoegensberatung.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe des Jahres finden viele Tagungen statt, unter anderem auch Tagungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister. Diese Tagungen finden meist in großen Städten und in bekannten Hotels statt. Gefragt ist zum Beispiel auch das Tagungshotel Hamburg. Dieses Hotel ist leicht mit Bus und Bahn zu erreichen, es liegt zentral und wer mit dem Auto anreist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-802" title="Tagungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister" src="http://www.ft-vermoegensberatung.de/wp-content/uploads/2012/05/Tagungen-für-Finanz-und-Versicherungsdienstleister-300x199.jpg" alt="Tagungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister" width="300" height="199" />Im Laufe des Jahres finden viele Tagungen statt, unter anderem auch Tagungen für Finanz- und <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/versicherungsdienstleister/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Versicherungsdienstleister">Versicherungsdienstleister</a>. Diese Tagungen finden meist in großen Städten und in bekannten Hotels statt. Gefragt ist zum Beispiel auch das Tagungshotel Hamburg. Dieses Hotel ist leicht mit Bus und Bahn zu erreichen, es liegt zentral und wer mit dem Auto anreist, der findet eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen. Das <a title="Tagungshotel Hamburg" href="http://www.tagungshotelhamburg.net" target="_blank">Tagungshotel Hamburg</a> ist sehr gut für die Tagungen gerüstet, denn die technische Ausstattung sollte auch für umfangreiche Präsentationen auf dem neuesten Stand sein. <span id="more-801"></span><br />
Da Tagungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister auch über mehrere Tage gehen können, soll ein gutes Tagungshotel seinen Gästen auch in den Zimmern technisches Knowhow bieten, wie zum Beispiel WLAN.</p>
<p><strong>In den Tagungen selbst werden den Teilnehmern die neuesten gesetzlichen Grundlagen vermittelt.</strong> Dabei ist es egal, ob es sich um Finanz- oder Versicherungsdienstleister handelt, denn beide Dienstleister müssen rechtlich immer auf dem neuesten Stand sein, es sollten Ihnen in den Beratungen keine Fehler unterlaufen, die rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten.<br />
Auf diesen Tagungen werden aber auch neue Produkte vorgestellt. Sie werden mit den Tagungsteilnehmern ausführlich besprochen und erläutert. So können die Finanz- und Versicherungsdienstleister ihren Kunden immer die neuesten Entwicklungen auf dem Finanz- und Versicherungssektor näherbringen. Damit sind diese Tagungen bei vielen Dienstleistern beliebt. Zu diesen Tagungen treffen auch Menschen aus verschiedenen Städten aufeinander, die sich auch gerne nach den Tagungsstunden unterhalten und dabei mehr oder weniger intensiv miteinander fachsimpeln. Wenn die Tagungen ihrem Ende entgegengehen, dann können die Teilnehmer viel interessantes Wissen mit nach Hause nehmen. Insbesondere Anregungen und Neuerungen im Marketingbereich lassen sich in viele neue Konzepte der Finanz- und Versicherungsdienstleister einarbeiten.</p>
<p>Aus all den Gründen sollte man die Angebote für die Tagungen nutzen, denn zusätzlich findet man auch die Möglichkeit, verschiedene Meinungen aufzugreifen sowie die eigene zu überdenken, um am Ende konkrete Neuerungen in den eigenen Betrieb zu übernehmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: © Rido &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ft-vermoegensberatung.de/news/tagungen-fur-finanz-und-versicherungsdienstleister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehen Sie kein Risiko ein! &#8211; Lebensversicherung</title>
		<link>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermoegensberatung/gehen-sie-kein-risiko-ein-lebensversicherung/</link>
		<comments>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermoegensberatung/gehen-sie-kein-risiko-ein-lebensversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vermoegensberater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ft-vermoegensberatung.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Die Altersvorsorge ist ein Thema, womit man sich nur ungerne auseinandersetzt. Denn wer denkt schon gerne darüber nach, wie man seinen Unterhalt zahlen soll, wenn man mal alt, krank oder aus anderen Gründen erwerbsunfähig sein wird. &#160; Trotz alledem betrifft diese Art der Vorsorge jeden, da niemand an dem Älter werden vorbei kommt. Den Entscheidungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-797" title="Gehen Sie kein Risiko ein! - Lebensversicherung" src="http://www.ft-vermoegensberatung.de/wp-content/uploads/2012/04/Gehen-Sie-kein-Risiko-ein-Lebensversicherung-300x199.jpg" alt="Gehen Sie kein Risiko ein! - Lebensversicherung" width="300" height="199" />Die <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/altersvorsorge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altersvorsorge">Altersvorsorge</a> ist ein Thema, womit man sich nur ungerne auseinandersetzt.</p>
<p>Denn wer denkt schon gerne darüber nach, wie man seinen Unterhalt zahlen soll, wenn man mal alt, krank oder aus anderen Gründen erwerbsunfähig sein wird.<span id="more-796"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trotz alledem betrifft diese Art der <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/vorsorge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Vorsorge">Vorsorge</a> jeden, da niemand an dem Älter werden vorbei kommt.</p>
<p>Den Entscheidungen, die jemand trifft, um sich auch im Alter noch einen möglichst hohen Lebensstandard leisten zu können, setzt man meist nur eine indirekte und kurze Beschäftigung mit dem Thema voraus. Dieser Umstand ist wahrscheinlich mit verantwortlich dafür, dass man oft nicht die für sich am rentabelsten aussehende Wahl trifft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der gesetzliche Teil der Altersovorsorge ist klar geregelt und für Jedermann ersichtlich.</p>
<p>Aber wie ist das eigentlich mit der <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/lebensversicherung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Lebensversicherung">Lebensversicherung</a>? Auch diese Säule der Altersvorsorge sollte man nicht unterschätzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es liegt vollkommen an einem selbst, <a href="http://www.focus.de/finanzen/versicherungen/lebensversicherung/">ob und wie man die Lebensversicherung handhabt</a>.</p>
<p>Viele Angebote von verschiedensten Anbietern und  <a href="http://www.finanzcheck.de/lebensversicherung/info/risikolebensversicherung/974">die unterschiedlichsten Gründe für eine Lebensversicherung</a> stehen zur Auwahl.</p>
<p>Den meisten ist nicht bewußt, dass diese Form der Absicherung große Vorteile mit sich bringt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zum einen bietet die Lebensversicherung die Möglichkeit, sein <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/vermogen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Vermögen">Vermögen</a> anszusparen und von guten Zinssätzen zu profitieren.</p>
<p>Dann stehen einem die Türen offen, sich jederzeit dieses angesparte Kapital auszahlen zu lassen, sollte man den Vertrag kündigen wollen.</p>
<p>Wenn etwas passiert und die Gefahr bestehen, dass diese den Todesfall zur Folge hat, würden die zurückgebliebenden Angehörigen abgesichert sein.</p>
<p>Natürlich möchte man nicht unbedingt darüber nachdenken, was sein wird, wenn man mal tot ist. Jedoch ist es sinnvoll seiner Familie einen Daseinsstandard zu ermöglichen, falls einem etwas zustößt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Um sich einen transparenten Überblick über die Möglichkeiten einer Lebensversicherung vor Augen zu halten, gibt es Online-Portale, in denen Sie Vergleiche zwischen den verschiedenen Versicherungen ziehen können und so schnell und einfach die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, individuelle Absicherung finden.<em></em></p>
<p><em>Bild oben© artisrams &#8211; Flickr.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermoegensberatung/gehen-sie-kein-risiko-ein-lebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögenssicherung mit CFD</title>
		<link>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermogensberatungen-der-zukunft/vermogenssicherung-mit-cfd/</link>
		<comments>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermogensberatungen-der-zukunft/vermogenssicherung-mit-cfd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vermoegensberater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögensberatungen der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ft-vermoegensberatung.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[   Um mit den CFDs Vermögenssicherung betreiben zu können, sollte man zunächst einmal wissen, was CFDs eigentlich sind. Allgemein sind CFDs Differenzkontrakte. Es geht dabei darum, dass man mit einem Kauf von CFDs auf die Differenz zwischen dem Öffnen und Schließen von Optionen setzt. Dabei muss man sich vorher festlegen, ob man auf den steigenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-792" title="Vermögenssicherung mit CFD" src="http://www.ft-vermoegensberatung.de/wp-content/uploads/2012/04/Vermögenssicherung-mit-CFD-300x200.jpg" alt="Vermögenssicherung mit CFD" width="300" height="200" />   Um mit den CFDs <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/vermogenssicherung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Vermögenssicherung">Vermögenssicherung</a> betreiben zu können, sollte man zunächst einmal wissen, was CFDs eigentlich sind. Allgemein sind CFDs Differenzkontrakte. Es geht dabei darum, dass man mit einem Kauf von CFDs auf die Differenz zwischen dem Öffnen und Schließen von Optionen setzt. Dabei muss man sich vorher festlegen, ob man auf den steigenden oder den fallenden Kurs des Basispreises setzt. Hierbei verzichtet man auf den Besitz des Basiswertes. Der Vorteil daran ist, dass man dazu nur einen Teil des Kapitals braucht. Trotzdem kann man genauso am Gewinn teilhaben. <span id="more-791"></span></p>
<p>Da man auf einen Basiswert gleichzeitig fallende und steigende CFDs kaufen kann, bieten die CFDs eine einzigartige Chance sein <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/vermogen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Vermögen">Vermögen</a> bei längerer Abwesenheit wie zum Beispiel bei Urlauben zu sichern. Die Methode, die dahinter steckt, ist eine ganz einfache. Man wählt einen Basiswert aus und kauft zum selben Zeitpunkt ein <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/cfd/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with CFD">CFD</a>, das auf den fallenden Kurs setzt und ein <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/cfd/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with CFD">CFD</a>, das auf den steigenden Kurs setzt. Da die beiden Kurse konträr laufen, heben sich die Verluste des einen CFDs durch die Gewinne des anderen CFDs wieder auf. Somit erzielt man zwar keine Gewinne, erleidet aber zugleich auch keine Verluste. Man geht also bewusst nicht in risikoreiche Anlagen, sondern legt sein <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/vermogen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Vermögen">Vermögen</a> dort an, wo es mit Sicherheit auf einem gleichen Level bleibt, ohne dass man sich darum kümmern muss. So kann man entspannt in den Urlaub fahren und braucht sich keinerlei Sorgen um sein Kapital zu machen. Informieren kann man sich ganz einfach online im <a title="CFD Forum" href="http://www.cfdfreaks.de" target="_blank">CFD Forum</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: © ra2 studio &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermogensberatungen-der-zukunft/vermogenssicherung-mit-cfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading für Privatanleger</title>
		<link>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermoegensberatung/forex-trading-fur-privatanleger/</link>
		<comments>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermoegensberatung/forex-trading-fur-privatanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vermoegensberater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ft-vermoegensberatung.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren gibt es nicht nur aufgrund der Verwerfungen an den europäischen Anleihemärkten einen Trend hin zu nicht mehr so komplexen, pyramidalen Produkten. Stattdessen werden Produkte und Geldanlagen bevorzugt, die echte Werte repräsentieren und für den Kunden auch durchschaubar bleiben. Zu diesen Geldanlagemöglichkeiten gehören neben Tages- und Festgeldern inzwischen auch Währungspositionen in Fremdwährungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-789" title="Forex Trade" src="http://www.ft-vermoegensberatung.de/wp-content/uploads/2012/04/Forex-Trade-ft-verm.-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" />In den letzten Jahren gibt es nicht nur aufgrund der Verwerfungen an den europäischen Anleihemärkten einen Trend hin zu nicht mehr so komplexen, pyramidalen Produkten. Stattdessen werden Produkte und Geldanlagen bevorzugt, die echte Werte repräsentieren und für den Kunden auch durchschaubar bleiben. Zu diesen Geldanlagemöglichkeiten gehören neben Tages- und Festgeldern inzwischen auch Währungspositionen in Fremdwährungen. Dabei profitiert der Anleger vor allem von den Schwankungen der Währungskurse und kann daraus Gewinn ziehen. Über die einzelnen <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/trading/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trading">Trading</a>-Plattformen können Sie sich unter <a href="http://www.forexbrokervergleich.biz/">forexbrokervergleich.biz</a> informieren. Lesen Sie gleich nach, warum Fremdwährungen eine Chance darstellen können.<span id="more-788"></span></p>
<h3>Die Währungen spiegeln die Wirtschaftsentwicklung wider</h3>
<p>Das Interessante beim <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/forex/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Forex">Forex</a> Trading sind die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen einzelner Länder und die Nutzung der daraus resultierenden Trading Chancen. So kann ein Anleger, der von einer weiteren unbegründeten Destabilisierung des EURO ausgeht, sein <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/geld/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geld">Geld</a> in einem sichereren Hafen parken. Wenn dann die Fremdwährung (beispielsweise Schweizer Franken, Japanische Yen oder Britische Pfund) sich besser entwickelt oder weniger entwertet als der EURO, dann steigt diese Fremdwährung im Wert. Beim Rücktausch in die <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,823896,00.html">Heimatwährung EURO</a> kann dann ein Gewinn erzielt werden. Dabei kann der Anleger entweder am selben Tag handeln oder den Fremdwährungsverkauf erst nach einigen Wochen durchführen. Ganz so wie es seine Investmentstrategie vorsieht. Dabei partizipiert er allerdings in beiden Richtungen an der Wertentwicklungen der Währungen.</p>
<h3>Günstiger als Optionsscheine und Optionen</h3>
<p>Der Fremdwährungshandel und das Eingehen einer echten Währungsposition haben viele Vorteile gegenüber Optionsscheinen und Optionen. Allen voran ist die Eigenschaft der Fremdwährungen zu nennen, dass eine Position 1:1 aufgebaut wird. Die Veränderung der Fremdwährung beispielsweise um 5 % ergibt dann eine Brutto-Veränderung der Währungsposition ebenso um diesen Prozentwert. Damit ist die Fremdwährungsposition nicht spekulativer als in Theorie die entsprechende Menge an Franken, Dollar oder Yen in ein Schließfach zu legen. Natürlich ist das physische Verwahren aufgrund der Inflexibilität und hohen Transportkosten nicht praktikabel, sie ist aber dazu geeignet eine echte Vorstellung von einem Währungskonto zu bekommen.</p>
<p>foto:© bloomua &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ft-vermoegensberatung.de/vermoegensberatung/forex-trading-fur-privatanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien als Geldanlage</title>
		<link>http://www.ft-vermoegensberatung.de/geldanlage/aktien-als-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.ft-vermoegensberatung.de/geldanlage/aktien-als-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vermoegensberater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ft-vermoegensberatung.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch nie Aktien besessen hat oder sich noch nie mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt hat, dem erscheint diese Art der Geldanlage als sehr kompliziert und risikoreich. Falls man den Einstieg plant, sollte man sich natürlich genauestens informieren und alles darüber lernen, allerdings ist es nicht so schwierig, wie manch ein Dienstleister es einem weiß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-786" title="Aktien" src="http://www.ft-vermoegensberatung.de/wp-content/uploads/2012/03/Aktien-ft-vermögensberatung-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Wer noch nie <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/aktien/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Aktien">Aktien</a> besessen hat oder sich noch nie mit dem Thema <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/aktien/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Aktien">Aktien</a> auseinandergesetzt hat, dem erscheint diese Art der <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/geldanlage/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geldanlage">Geldanlage</a> als sehr kompliziert und risikoreich. Falls man den Einstieg plant, sollte man sich natürlich genauestens informieren und alles darüber lernen, allerdings ist es nicht so schwierig, wie manch ein Dienstleister es einem weiß machen will. Das Internet, Fachzeitschriften und Fernsehsendungen bieten <strong>viele <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/informationen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Informationen">Informationen</a></strong> zu dem Thema.<br />
Den Risikofaktor im Aktiengeschäft gibt es natürlich, aber es liegt auch an einem selber, inwieweit man risikoreich spekulieren möchte. Man sollte sich darüber schon im voraus Gedanken machen. Es gibt viele sichere Möglichkeiten, sein <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/tag/geld/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geld">Geld</a> in Aktien zu investieren.<span id="more-785"></span></p>
<h2>Regeln beachten</h2>
<p>Eine erste Regel die man beim Aktienkauf beachten sollte ist, dass man nur mit frei verfügbarem Geld handeln sollte. Geliehenes Geld oder die Rücklagen für den Lebensunterhalt sollten auf keinen Fall verwendet werden. Man sollte sich für dieses frei verfügbare Geld verschiedene interessante Aktien aussuchen und <a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/aktienkurse"> die Aktienkurse beobachten</a>. Ein schneller Kauf vor einem großen Anstieg kann viel Geld einbringen, kann aber auch einmal daneben gehen. Die Tipps großer Zeitschriften lassen viele Anleger schnelle Entscheidungen fällen, die sich im Nachhinein als schlecht herausstellen. Man sollte eine Bodenbildung einer Aktie abwarten und dann über einen Kauf nachdenken.<br />
Es wird nicht empfohlen, alles auf eine Karte bzw. Aktie zu setzen &#8211; Logischerweise kann man sein Risiko streuen, in dem man verschiedene Aktien kauft. Dann wiegt ein Verlust nicht so schwer und kann mit <strong>Gewinnen</strong> anderer Aktien ausgeglichen werden. Am besten kann man sich auch Aktien aus anderen Ländern anschauen.<br />
Bei Aktienkauf sollte eine Kauf-Limit-Order und eine Verkauf-Limit-Order für den Aktienpreis gesetzt werden. Dadurch können bei Kauf und Verkauf Verluste vermieden werden. Außerdem ist es zu empfehlen, bei einem Verlust von 15 bis 20 Prozent des Ankaufspreises die Notbremse zu ziehen. Ein langes Aussitzen der Situation und hoffen auf Besserung hilft in den meisten Fällen nicht. Man sollte aus seinen Fehlern lernen, und im schlimmsten Fall auch über <a href="http://www.ft-vermoegensberatung.de/geldanlage/wirklich-lukrative-geldanlagen-entdecken/">andere Geldanlagen</a> nachdenken.</p>
<p>foto:© kk-artworks &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ft-vermoegensberatung.de/geldanlage/aktien-als-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment in nachhaltige Haustechnik</title>
		<link>http://www.ft-vermoegensberatung.de/investment/investment-in-nachhaltige-haustechnik/</link>
		<comments>http://www.ft-vermoegensberatung.de/investment/investment-in-nachhaltige-haustechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vermoegensberater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ft-vermoegensberatung.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Geld investieren kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die einen entscheiden sich für die Klassiker und legen ihr Geld gewinnbringend an, andere bauen ein Haus, und immer mehr Menschen bauen ein Haus und investieren in eine moderne Haustechnik, die das Leben nicht nur einfacher, sondern auch günstiger machen. Kosten senken Wer eine Ölheizung [...]]]></description>
